
Adaptador USB de Alta Ganancia y Doble Banda AC1900
Velocidad Máxima Wi-Fi– AC1900 (600Mpbs en banda 2.4GHz y 1300Mbps en banda 5GHz) velocidad inalámbrica con la próxima generación de Wi-Fi - 802.11ac
Doble Banda Inalámbrica– Conectividad flexible en 2.4 GHz o 5 GHz
Cobertura Máxima – Las antenas de alta ganancia garantizan un rango superior y estabilidad
Tecnología de Beamforming – Proporciona conexiones inalámbricas más eficientes
Puerto USB 3.0 super rápido –Hasta 10 veces más rápido que un puerto USB 2.0
Implementación flexible – Equipado con una base USB 3.0 para un despliegue flexible
Botón WPS – Cifrado de seguridad inalámbrico fácil con sólo pulsar el botón WPS.

| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interfaz de host | USB |
| Interno | No |
| Interfaz | WLAN |
| Altura | 14,3 mm |
| Profundidad | 36,6 mm |
| Ancho | 100,5 mm |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Indicadores LED | Sí |
| USB con suministro de corriente | Sí |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 11,54,450,600,1300 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Antenna features | Interno |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Guía de instalación rápida | Sí |
| Tasa de transferencia (máx) | 1300 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBQSK,DQPSK,QPSK |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Antena | Sí |
| Alcance de frecuencia | 2,4 - 5 GHz |
| Certificación | CE, FCC |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.