Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1026 mm.
Sujetadores finales según altura del marco del módulo:
Marco de 30 mm: EPL-ECG2-30R
Marco de 35 mm: EPL-ECG2-35R
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.
MONTAJE EPL-GM01-2X4V2 | ||||
INCLUYE: | ||||
8 | EPL-SR3-2200 | Riel 3 (2200 mm) | ||
1 | LEGS-GM01-2X4 | Grupo de tubos y soportes para montaje EPL-GM01-2X4V2 | ||
Incluye: | ||||
EPL-SL1-A2990 | Tubo principal 2990 mm | 4 | ||
EPL-SL1-A1210 | Tubo de Soporte 1210 mm | 4 | ||
EPL-SL1-A400 | Poste frontal 400 mm | 4 | ||
EPL-SL1-A1275 | Poste trasero 1275mm | 4 | ||
1 | BOX-GM01-2X4 | Grupo de partes para montaje EPL-GM01-2X4V2 | ||
Incluye: | ||||
EPL-FF2-A120 | Fijador de soporte A120 | 4 | ||
EPL-FF-U45 | Conector U | 12 | ||
EPL-FF-A40 | Fijador de soporte A40 | 4 | ||
EPL-BOLTS-65 | (EPL-DIN912) Tornillo M8X65 | 32 | ||
EPL-BOLTS-55 | (EPL-DIN912) Tornillo M8X55 | 12 | ||
EPL-LFG2-03 | Soporte L | 16 | ||
EPL-SCG2-01 | Conector para empalme | 4 | ||
EPL-ECG2-40 | Sujetador final (40mm) | 8 | ||
EPL-MCG2-40 | Sujetador Intermedio (40mm) | 12 | ||
EPL-ES-10 | Tornillo expansor M10 | 24 | ||
EPL-ELG2-01 | Conector para conexión a tierra | 4 | ||
EPL-GC-01 | (EPL-GC2-01) Clip para conexión a tierra | 12 |
Nota: este montaje no incluye los modulos fotovoltaicos