Lleva tu vista al máximo
Expande tu visión a la pantalla de 6.5" Infinity-V Display de Galaxy A03 Core y descubre lo que te has perdido. Además, con la tecnología HD+ disfruta de contenidos más nítidos y claros.
Agradable a la vista y cómodo para tus manos
Galaxy A03 Core combina curvas refinadas con texturas traseras para un mejor agarre. Los patrones cerca de la cámara agregan estilo y roban miradas. Elige entre los colores Black y Blue.
Captura fotos increíbles con ambas cámaras
Captura fotos bellas y claras de tus momentos favoritos con la cámara de 8 MP de Galaxy A03 Core. Dale la vuelta y usa la cámara frontal de 5 MP para convertirte en el centro de atención.
Almacenamiento y velocidad con la que puedes contar
Galaxy A03 Core combina el poder de un procesador Octa-core con hasta 2 GB de RAM para un rendimiento rápido y eficiente. Disfruta de 32 GB de almacenamiento interno.
Poder que va contigo durante todo el día
Que nada te detenga, mantente conectado durante todo el día. La batería de 5,000 mAh (típicos¹) te permite hacer todo lo que necesitas y más, todo hasta que acabe tu día.
Siempre a tu servicio, donde y cuando sea
Disfruta de la tranquilidad de comprar un smartphone Galaxy. El diagnóstico interactivo y la optimización de la aplicación Samsung Members facilitan mejorar el rendimiento de tus dispositivos, mientras que nuestra línea de ayuda te permite solucionar problemas cuando necesites asistencia adicional.
| Velocidad del CPU | 1.6 GHz, 1.2 GHz |
| Tipo de CPU | Octa-Core |
| Tamaño (pantalla principal) | 165.5 mm (6.5", rectángulo completo) / 161.1 mm (6.3", esquinas redondeadas) |
| Resolución (pantalla principal) | 720 x 1,600 (HD+) |
| Tecnología (pantalla principal) | PLS TFT LCD |
| Número de colores (pantalla principal) | 16M |
| Cámara trasera - Resolución (múltiple) | 8 MP |
| Cámara trasera - Número F (múltiple) | F2.0 |
| Cámara trasera - Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera - OIS | No |
| Zoom de cámara trasera | Zoom digital de hasta 4x |
| Cámara frontal - Resolución | 5 MP |
| Cámara frontal - Número F | F2.2 |
| Cámara frontal - Autoenfoque | No |
| Cámara frontal - OIS | No |
| Cámara trasera - Flash | Sí |
| Cámara frontal - Flash | No |
| Resolución de grabación de video | Full HD (1,920 x 1,080) @ 30 fps |
| Memoria RAM (GB) | 2 |
| Memoria interna (GB) | 32 |
| Memoria disponible (GB)* | 23.2 |
| Soporte para medios externos | microSD (hasta 1 TB) |
| Redes / Bandas | Número de SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1 (2,100), B2 (1,900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| 4G FDD LTE | B1 (2,100), B2 (1,900), B3 (1,800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2,600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B28 (700), B66 (AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38 (2,600), B40 (2,300), B41 (2,500) |
| Interfaz USB | Micro USB |
| Versión de USB | USB 2.0 |
| Localización | GPS, Glonass |
| Auriculares | Estéreo de 3.5 mm |
| MHL | No |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC | No |
| Sincronización con PC | Smart Switch (versión PC) |
| Sistema operativo | Android |
| Formato | Barra táctil |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
| Dimensiones (Al x A x P, mm) | 164.2 x 75.9 x 9.1 |
| Peso (g) | 211 |
| Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 |
| Formatos de reproducción de video | MP4, AVI, FLV, MKV |
| Resolución de reproducción de video | Full HD (1,920 x 1,080) @ 30 fps |
| Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.