Vanguardia y elegancia al alcance de tus manos, Hyundai Eternity H65 será la mejor elección para ti.
Tu smartphone cuenta con el tamaño ideal de pantalla, 5.5'' para que disfrutes de una gran experiencia visual en donde quiera que estés.
La tecnología siempre va en desarrollo y Hyundai Eternity h65 lo sabe por eso posee una memoria 2 GB RAM donde podrás disfrutar del mejor rendimiento para el día a día.
Su almacenamiento interno se compone de 16 GB con la posibilidad de ser ampliados mediante un slot para tarjeta de memoria micro SD de hasta 32GB, dándote más espacio para que guardes todo lo que necesitas, incluyendo miles de fotos que podrás tomar con su cámara de 13MP y 8MP para que guardes todos tus recuerdos.
Conoce nuestro Smartphone Hyundai Eternity H65. ¡Seguridad y estilo a donde quiera que vayas!
Especificaciones Hyundai Eternity H65 - 5.45 HD+ 8MP+13MP AF, 2+16GB LTE:B2,4,17,28A/B with Fingerprint - Grey - Refurbished:
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM interna | 2 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Puerto USB | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| Codecs de voz | AMR |
| Formatos de vídeo compatibles | DIVX,H.263,H.264,MP4,XVID |
| Formatos de audio soportados | AAC,AMR-NB,MIDI,MP2,MP3,WAV |
| Formatos de texto soportados | EPUB DRM,HTM,HTML,LRC,PDF,TXT |
| Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPEG,JPG |
| Gestión de llamadas | |
| Bloqueo de llamadas | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Remarcado automático | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 148 mm |
| Profundidad | 9 mm |
| Peso | 160 g |
| Ancho | 70.7 mm |
| Mensajería | |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Exhibición | |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
| Pantalla táctil | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 2700 mAh |
| Diseño | |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Lector de huella digital | Si |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Barra |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 8.1 |
| Plataforma | Android |
| App distribution platform | Google Play |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Transmisión de datos | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Si |
| Conexión | |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GPRS,GSM |
| Wifi | Si |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Bluetooth | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Versión de Bluetooth | 4.0 LE |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Procesador | |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A7 |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | 9850K |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Personalización | Tonos de llamada, Fondo de pantalla |
| Modo de avión | Si |
| Video llamada | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Ergonomía | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Rear camera flash | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Front camera type | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Red | |
| Generación de la red móvil | 4G |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.