Rendimiento excepcional para Trabajar, jugar y mucho más
Prepárate para más de lo que quieres y necesitas. Los nuevos procesadores Intel® Pentium® te permiten transmitir, compartir, comprar, jugar, crear, consumir... y todo al mismo tiempo.
Descubre una nueva dimensión en productividad con la próxima generación de procesadores Pentium® de Intel. Rendimiento optimizado para acelerar los 2 en 1, portátiles, torres, equipos de sobremesa y All-in-one. Apúntate al estilo más fino, elegante y pequeño con una fiabilidad en la que puedes confiar.
Imágenes espléndidas
Ya estés haciendo streaming de vídeo Ultra HD en una pantalla grande o simplemente leyendo las noticias, disfruta de impresionantes características de entretenimiento y multimedia en una amplia gama de dispositivos con los nuevos procesadores Intel® Pentium®.
Chatea, compra o navega con estilo
Disfruta de un rendimiento informático excepcional para mantener tu vida en movimiento. Busca en Internet, compra y comunícate con tu familia y amigos al mismo tiempo. Gracias a unos gráficos mejorados, un bajo consumo y un peso reducido, contempla un procesador diseñado para disfrutar de unas experiencias mejores.
Hagas lo que hagas, hazlo más rápido
El nuevo procesador Intel® Pentium® ha mejorado la funcionalidad para la multitarea ayudándote a trabajar más con menos estrés. Crea, edita y organiza documentos fundamentales mientras gestionas fotos y sigues al tanto de tus correos electrónicos.
Nunca dejes de jugar
El Intel® Pentium® incorpora gráficos mejorados y rendimiento informático suficiente para impulsar tus videojuegos ocasionales. Sube de nivel tu diversión con más acción fluida y experiencias de juego más veloces
Especificaciones:
| Detalles técnicos | |
| Unidades de tipo de bus | GT/s |
| Segmento de mercado | DT |
| La caché del procesador | 3072 KB |
| Fecha de lanzamiento | Q1'17 |
| Tipo de producto | 4 |
| Estado | Launched |
| Ancho de banda de bus | 8 |
| Familia de producto | Intel Pentium Processor |
| Memoria máxima | 64 GB |
| Último cambio | 63903513 |
| Frecuencia máxima de resolución y actualización (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
| Frecuencia máxima de resolución y actualización (Sensor plano integrado) | 4096x2304@60Hz |
| Frecuencia máxima de resolución y actualización (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
| ID de procesador | 0x5912 |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos | 64 GB |
| Nombre de marca del procesador | Intel Pentium |
| Memoria | |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,2133,2400 MHz |
| Canales de memoria | Dual |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| ECC | |
| Otras características | |
| Memoria interna máxima | 65536 MB |
| Decodificación de vídeo | |
| Condiciones ambientales | |
| Intersección T | 100 °C |
| Procesador | |
| Componente para | PC |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Familia de procesador | Intel Pentium G |
| Modelo del procesador | G4600 |
| Socket de procesador | LGA 1151 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Escalonamiento | S0 |
| Frecuencia del procesador | 3.6 GHz |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Caja | |
| Serie del procesador | Intel Pentium G4600 Series For Desktop |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Gráficos | |
| Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),HDMI |
| Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1100 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Adaptador grafico a bordo 4K | |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12 |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 630 |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP - Flat Panel Integrado) | 60 Hz |
| Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP - Flat Panel Integrado) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Adaptador gráfico en tablero | |
| Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 24 Hz |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.