El procesador Intel Xeon X3430 es un componente para servidores y estaciones de trabajo que cuenta con una velocidad base de 2.40GHz, cuatro núcleos y ocho hilos gracias a la tecnología Hyper-Threading. Este procesador tiene una memoria caché inteligente de 8 MB y admite tipos DDR3-SDRAM en doble canal, lo que permite una mayor capacidad de respuesta del sistema.
La familia de procesadores Intel® Xeon® secuencia 3000 incluye nuevas instrucciones AES-NI (Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions) para mejorar el rendimiento criptográfico en aplicaciones como VPNs y firewalls. Además, este modelo también cuenta con Tecnología Trusted Execution (TXT), que ayuda a proteger los datos confidenciales mediante la creación de entornos seguros dentro del servidor.
El procesador Intel Xeon X3430 está diseñado con tecnologías avanzadas como VT-d e VT-x para virtualización mejorada, así como Execute Disable Bit (EDB) para prevenir ataques maliciosos basados en buffer overflow. También ofrece soporte ECC (Error-Correcting Code) para detectar errores en la memoria RAM antes de que afecten al sistema operativo.
Este procesador funciona con un rango VID entre 0.65 -1.4 V y su potencia térmica máxima es de 95 W TDP. El socket compatible es LGA1156 y las configuraciones PCI Express son: 1x16, 2x8 o bien hasta cuatro dispositivos x4 conectados directamente al chipset PCH sin necesidad adicional del controlador PCIe externo.
En resumen, el Procesador Intel Xeon X3430 ofrece alto rendimiento junto a características avanzadas orientadas hacia seguridad informática y virtualización, lo que lo convierte en una excelente opción para servidores empresariales de alta demanda.
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja de promoción |
| Detalles técnicos | |
| Unidades de tipo de bus | GT/s |
| Segmento de mercado | Servidor |
| La caché del procesador | 8192 KB |
| Fecha de lanzamiento | Q3'09 |
| Tipo de producto | Processor |
| Estado | Discontinued |
| Ancho de banda de bus | 2.5 |
| Familia de producto | Intel Xeon Processor 3000 Sequence |
| Memoria máxima | 32 GB |
| Último cambio | 63903513 |
| Nombre del producto | Intel Xeon X3430 (8M Cache, 2.40 GHz) |
| Fecha de nacimiento | Q3'09 |
| Voltaje del núcleo del procesador | 0.6500-1.4000 V |
| Nombre de marca del procesador | Intel Xeon |
| Bus speed | 2.5 GT/s |
| Memoria | |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3-SDRAM |
| Tipos de memoria compatibles | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 800,1066,1333 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB |
| ECC | |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 21 GB/s |
| Otras características | |
| Compatibilidad | Intel Server Board S3420GPLC Intel Server Board S3420GPLX Intel Server Board S3420GPV Intel Server Board S3420GPRX Intel Server System SR1630GP Intel Server System SR1630HGP Intel Server System SR1695GPRX1AC Intel Server System SR1695GPRX2AC Intel Server |
| Memoria caché | 8 MB |
| Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
| Memoria interna máxima | 32768 MB |
| Control de energía | |
| rango de voltaje VID | 0.65 - 1.4 V |
| Condiciones ambientales | |
| Tcase | 72.7 °C |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Ratio bus/core | 18 |
| Componente para | servidor/estación de trabajo |
| Procesador nombre en clave | Lynnfield |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® secuencia 3000 |
| Modelo del procesador | X3430 |
| Socket de procesador | LGA 1156 |
| System bus data transfer rate | 2.5 GT/s |
| Escalonamiento | B1 |
| Tipos de bus | DMI |
| Serie del procesador | Intel Xeon 3400 series |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Chipset compatible | Intel® 3400, Intel® 3420, Intel® 3450 |
| Processor base frequency | 2.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Litografía del procesador | 45 nm |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | |
| Intel® 64 | |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 1 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | |
| Intel® Enhanced Halt State | |
| Conmutación basada en la demanda de Intel® | |
| Características | |
| Images Type Map | |
| Procesador ARK ID | 42927 |
| Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 3A991 |
| Opciones integradas disponibles | |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 mm |
| Número de Transistores Die de Procesador | 774 M |
| Número de Transistores Die IMC y Gráficos | 774 M |
| Extensión de dirección física | 36 bit |
| Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 4x4 |
| Estados de inactividad | |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.2 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
| Tamaño de die de procesamiento | 296 mm² |
| Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | NA |
| Execute Disable Bit | |
| Revisión PCI Express CEM | 2 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 95 W |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2 |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.