V3600GS | 1XG(S)-PON / GPON Combo, 2GE(RJ45) + 1*10GE(SFP+)







Categoría | V3600GS | |
Chasis | Rack | 1U |
Puerto de Enlace Ascendente | Cantidad (QTY) | 3 |
RJ45(GE) | 2 | |
SFP(GE)/SFP+(10GE) | 1 | |
Puerto Combo XG(S)-PON & GPON | Cantidad (QTY) | 1 |
Interfaz Física | Ranuras SFP+ | |
Tipo de Conector | Modo Combo XG(S)-PON & GPON: N2_C+ | |
Longitud de Onda | GPON: Ascendente 1310nm, Descendente 1490nm | |
Velocidad del Puerto | GPON: Ascendente 1.244Gbps, Descendente 2.488Gbps | |
Relación de División Máxima | 1:128 | |
Distancia de Transmisión | 20KM | |
Puertos de Gestión | Puertos de Gestión | 1×puerto USB-COM (Type-C) |
Ancho de Banda del Plano de Fondo (Gbps) | Ancho de Banda del Plano de Fondo (Gbps) | 30 |
Tasa de Retransmisión de Puerto (Mpps) | Tasa de Retransmisión de Puerto (Mpps) | 44.64 |
Modo de Gestión | Modo de Gestión | WEB/Telnet/CLI/SNMP |
Fuente de Alimentación | CA | Rango de voltaje de trabajo: 100~240V, Voltaje nominal: 110V/220V |
Adaptador de Alimentación CC | CC 12V/1A | |
Nivel de Protección contra Rayos | Fuente de Alimentación | 6KV |
Interfaz del Dispositivo | 4KV | |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.