Conozca el SXTsq 5 ax: nuestro primer CPE para exteriores con Wi-Fi 6, que combina la mejor tecnología inalámbrica con nuestro confiable y compacto factor de forma SXTsq.
A pesar de la actualización a Wi-Fi 6 y una moderna CPU de doble núcleo basada en ARM, esta unidad mantiene el mismo precio que nuestro modelo Wi-Fi 5 anterior, lo que lo convierte en uno de los CPE resistentes a la intemperie con mejor relación precio-calidad del mercado.
El gabinete puede soportar todo tipo de riesgos climáticos impredecibles y cuenta con ranuras para conectar directamente una abrazadera de manguera en tres posiciones de montaje diferentes, incluido soporte para barandillas horizontales, ideal para mástiles y postes en implementaciones en azoteas o torres.
Probado en campo hasta 3 km en entornos urbanos con alta interferencia. Diseñado con la misma arquitectura confiable de largo alcance que los modelos SXT anteriores, con capacidad para enlaces de más de 10 km en despliegues con línea de visión directa.
Con la licencia RouterOS nivel 4, el SXTsq 5 ax no es solo un cliente: también puede configurarse como un potente punto de acceso, lo que le brinda mayor flexibilidad para planificar su infraestructura inalámbrica. Y gracias a su diseño cuadrado y compacto, se integra perfectamente incluso en las implementaciones con espacio limitado
Detalles | |
---|---|
Código de producto | SXTsq-5axD |
Arquitectura | ARM de 64 bits |
UPC | IPQ-5010 |
Número de núcleos de CPU | 2 |
Frecuencia nominal de la CPU | 800 MHz |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS v7 |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Precio sugerido | $65.00 |
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 6 W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 12-28 V |
Detalles | |
---|---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 1200 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 16 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCN-6102 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 6 |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
SXTsq-5axD | Prueba de un puerto IPQ-5010 | ||||||
Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Puente | ninguna (ruta rápida) | 81.1 | 984.6 | 233.3 | 955.6 | 689.2 | 374.9 |
Puente | 25 reglas de filtro de puente | 81.1 | 984.6 | 201.6 | 825.6 | 204.8 | 111.4 |
Enrutamiento | ninguna (ruta rápida) | 81.3 | 987.4 | 219.1 | 897.3 | 398 | 216.5 |
Enrutamiento | 25 colas simples | 81.3 | 987.4 | 178.6 | 731.4 | 181 | 98.5 |
Enrutamiento | 25 reglas de filtrado de IP | 81.3 | 987.4 | 123.4 | 505.5 | 122.6 | 66.7 |
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de la CPU | Sí |
Detalles | |
---|---|
Proceso de dar un título | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Propiedad intelectual | 55 |
5 GHz | Transmisión (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
2,4 GHz | Transmisión (dBm) | Sensibilidad de recepción |
6 MBit/s | 24 | -96 |
54 MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
MCS11 | 16 | -67 |
1 MBit/s | ||
11 MBit/s | ||
6 MBit/s | ||
54 MBit/s | ||
MCS0 | ||
MCS7 | ||
MCS9 | ||
MCS11 |