FaceStation está diseñada pensando en la conveniente implementación de biometría sin sacrificar la seguridad. Su método de autenticación sin contacto ofrece a los usuarios un fácil acceso en cualquier condición de luz, al combinar el uso de un sensor de proximidad integrado y la tecnología adaptable de iluminación infrarroja patentada de Suprema. Por medio de la aplicación de distintas técnicas avanzadas de detección de caras falsas, FaceStation promete seguridad y conveniencia.
Main | Biometric | Face | ||
---|---|---|---|---|
IP Rating | - | |||
RF Options | FSM | 13.56MHz MIFARE MIFARE Plus DESFire/EV1(CSN)( | ||
FSMW | 13.56 MHz MIFARE MIFARE Plus, DESFire/EV1(CSN) | |||
Capacity | Max. User (1:1) | 10,000 | ||
Max. User (1:N) | 1,000 | |||
Max. Template (1:1) | 250,000 | |||
Max. Template (1:N) | 25,000 | |||
Max. Text Log | 1,000,000 | |||
Max. Image Log | 5,000 | |||
Interface | ||||
TCP/IP | Yes | |||
RS-485 | 1ch Host 1ch Slave | |||
RS-232 | Yes | |||
Wiegand | 1ch In or 1ch Out | |||
Input | 4 Inputs | |||
Relay | 2 Relays | |||
USB | Host and Slave | |||
SD Card Slot | - | |||
Hardware | CPU | 667MHz RISC + 900MHz DSP | ||
Memory | 512MB RAM + 4GB Flash | |||
LCD | 4.3' Color Touch | |||
LED Indicator | - | |||
Sound | 16bit Hi-Fi | |||
Operating Temp. | -20° to 40°C | |||
Tamper | Yes | |||
Power | 12VDC | |||
PoE | Optional | |||
Dimensions | 132 x 165 x 60 (WxHxD mm) | |||
Certificates | CE, FCC, KC, RoHS |
Este equipo llego a su fin de vida y no es posible fabricarlo mas, ya que son de la Primera generación de suprema y solo son compatibles con BIOSTAR1. Llame al Departamento de Ingeniería, para mas información o envie un email para sus dudas accesscontrol@syscom.mx